© 堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会 ©T-ARTS
- PU-8弾
- PU-7弾
- PU-6弾
- PU-5弾
- PU-4弾
- PU-3弾
- PU-2弾
- PU-1弾
- W4弾
- W3弾
- W2弾
- W1弾
- 第4弾
- 第3弾
- 第2弾
- 第1弾
BHA-13-001C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 90 | 60 |
DEF | SPD | 合計 |
40 | 50 | 240 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-13-002C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 60 | 120 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 30 | 240 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-13-003C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 80 | 70 |
DEF | SPD | 合計 |
50 | 70 | 270 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-13-004C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 140 | 60 |
DEF | SPD | 合計 |
40 | 30 | 270 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-13-005C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 100 | 100 |
DEF | SPD | 合計 |
20 | 50 | 270 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-13-006C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 70 | 90 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 50 | 240 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-02-002C鬼火の"個性"
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
個性 | 0 | 30 |
DEF | SPD | 合計 |
0 | 0 | 30 |
マイヒーローにこの"個性"技を
セットするとタイプが【爆炎】になり、
"個性"技が炎魂一閃に変化。
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-02-004C磁力の"個性"
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
個性 | 40 | 0 |
DEF | SPD | 合計 |
0 | 0 | 40 |
マイヒーローにこの"個性"技を
セットするとタイプが【操作】になり、
"個性"技がアイアンレギオンに変化。
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-03-002C風の"個性"
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
個性 | 20 | 0 |
DEF | SPD | 合計 |
0 | 20 | 40 |
マイヒーローにこの"個性"技を
セットするとタイプが【風音】になり、
"個性"技が真空裂破弾に変化する。
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-03-004Cワン・フォー・オールの"個性"
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
個性 | 20 | 20 |
DEF | SPD | 合計 |
0 | 0 | 40 |
マイヒーローにこの"個性"技を
セットするとタイプが【肉体】になり、
"個性"技がSMASHに変化する。
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-04-002C分身の"個性"
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
個性 | 0 | 20 |
DEF | SPD | 合計 |
0 | 20 | 40 |
マイヒーローにこの"個性"技を
セットするとタイプが【変成】になり、
"個性"技がダブルアサルトに変化する。
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-04-001C霧の"個性"
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
個性 | 10 | 20 |
DEF | SPD | 合計 |
0 | 0 | 30 |
マイヒーローにこの"個性"技を
セットするとタイプが【水氷】になり、
"個性"技がフォグラビリンスに変化する。
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-02-014C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 70 | 120 |
DEF | SPD | 合計 |
10 | 30 | 230 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-02-015C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 40 | 160 |
DEF | SPD | 合計 |
0 | 40 | 240 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-02-016C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 60 | 120 |
DEF | SPD | 合計 |
20 | 30 | 230 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-02-020C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 100 | 100 |
DEF | SPD | 合計 |
10 | 20 | 230 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-02-021C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 150 | 40 |
DEF | SPD | 合計 |
20 | 20 | 230 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-02-022C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 100 | 70 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 40 | 240 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-03-015C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 50 | 70 |
DEF | SPD | 合計 |
20 | 100 | 240 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-03-016C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 30 | 100 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 80 | 240 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-03-017C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 90 | 60 |
DEF | SPD | 合計 |
20 | 70 | 240 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-03-021C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 120 | 50 |
DEF | SPD | 合計 |
40 | 30 | 240 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-03-022C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 80 | 80 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 50 | 240 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-04-025C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 60 | 60 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 80 | 230 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-04-026C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 20 | 80 |
DEF | SPD | 合計 |
40 | 80 | 220 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-04-027C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 60 | 100 |
DEF | SPD | 合計 |
20 | 50 | 230 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-04-034C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 130 | 50 |
DEF | SPD | 合計 |
40 | 40 | 260 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-04-035C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 90 | 100 |
DEF | SPD | 合計 |
10 | 60 | 260 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-04-036C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 80 | 80 |
DEF | SPD | 合計 |
40 | 60 | 260 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-04-028C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 100 | 40 |
DEF | SPD | 合計 |
40 | 60 | 240 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-04-029C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 80 | 90 |
DEF | SPD | 合計 |
10 | 60 | 240 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-04-030C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 80 | 30 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 100 | 240 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-04-047C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 30 | 30 |
DEF | SPD | 合計 |
20 | 130 | 210 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-04-048C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 70 | 50 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 60 | 210 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-04-005C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 110 | 80 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 10 | 230 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-04-006C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 80 | 90 |
DEF | SPD | 合計 |
20 | 40 | 230 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-04-007C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 80 | 60 |
DEF | SPD | 合計 |
20 | 70 | 230 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-04-011C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 80 | 80 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 50 | 240 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-04-012C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 60 | 100 |
DEF | SPD | 合計 |
40 | 40 | 240 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-04-013C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 40 | 90 |
DEF | SPD | 合計 |
40 | 70 | 240 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-04-046C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上下一体 | 140 | 150 |
DEF | SPD | 合計 |
70 | 60 | 420 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-05-015C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 50 | 80 |
DEF | SPD | 合計 |
40 | 60 | 230 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-05-016C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 90 | 50 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 60 | 230 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-05-017C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 70 | 80 |
DEF | SPD | 合計 |
40 | 40 | 230 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-05-018C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 60 | 60 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 80 | 230 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-05-019C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 60 | 40 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 100 | 230 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-05-020C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 30 | 70 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 100 | 230 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-11-001C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 80 | 40 |
DEF | SPD | 合計 |
40 | 60 | 220 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-11-002C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 80 | 60 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 50 | 220 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-11-003C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 30 | 100 |
DEF | SPD | 合計 |
40 | 50 | 220 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-11-004C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 90 | 50 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 50 | 220 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-03-026C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 100 | 70 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 70 | 270 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-03-027C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 50 | 140 |
DEF | SPD | 合計 |
50 | 30 | 270 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-03-028C
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 90 | 80 |
DEF | SPD | 合計 |
40 | 60 | 270 |
PU5弾、PU6弾カスタマイズガチャ配出
BHA-09-001G
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 90 | 80 |
DEF | SPD | 合計 |
20 | 70 | 260 |
※ストーリーモード復刻「林間強化合宿編」ステージ1激闘チャレンジ報酬
BHA-09-002G
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 60 | 40 |
DEF | SPD | 合計 |
50 | 110 | 260 |
※ストーリーモード復刻「林間強化合宿編」ステージ2激闘チャレンジ報酬
BHA-09-003G
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 50 | 90 |
DEF | SPD | 合計 |
40 | 80 | 260 |
※ストーリーモード復刻「林間強化合宿編」ステージ3激闘チャレンジ報酬
BHA-09-004G氷の"個性"
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
個性 | 0 | 0 |
DEF | SPD | 合計 |
10 | 10 | 20 |
マイヒーローにこの"個性"技を
セットするとタイプが【水氷】になり、
"個性"技がフリージングディザスターに変化する。
※ストーリーモード復刻「林間強化合宿編」ステージ4激闘チャレンジ報酬