
カスタマイズカード
| カード番号 | カスタマイズパーツ名 | 種類 | HP | ATK | DEF | SPD | HE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA-02-001C | ポイズンスプラッシュ | ガスの“個性” | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| BHA-02-002C | 炎魂一閃 | 鬼火の“個性” | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| BHA-02-003C | フラッシュバーン | 光の“個性” | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| BHA-02-004C | アイアンレギオン | 磁力の“個性” | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| BHA-02-005C | ブルーストリーム | 水の“個性” | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| BHA-02-006C | ニードルパニッシャー | トゲの“個性” | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| BHA-02-007C | 雄英制服 | 上下一体 | 100 | 80 | 30 | 30 | 240 |
| BHA-02-008C | ガスマスク 緑 | 頭 | 100 | 40 | 30 | 60 | 230 |
| BHA-02-009C | ガスジャケット 緑 | 上半身 | 60 | 80 | 40 | 50 | 230 |
| BHA-02-010C | ガスパンツ 緑 | 下半身 | 80 | 60 | 30 | 70 | 240 |
| BHA-02-011C | ガスマスク 青 | 頭 | 130 | 90 | 0 | 10 | 230 |
| BHA-02-012C | ガスジャケット 青 | 上半身 | 90 | 90 | 20 | 30 | 230 |
| BHA-02-013C | ガスパンツ 青 | 下半身 | 100 | 60 | 20 | 40 | 220 |
| BHA-02-014C | 炎の兜 赤 | 頭 | 70 | 120 | 10 | 30 | 230 |
| BHA-02-015C | 炎の胴 赤 | 上半身 | 40 | 160 | 0 | 40 | 240 |
| BHA-02-016C | 炎のすね当て 赤 | 下半身 | 60 | 120 | 20 | 30 | 230 |
| BHA-02-017C | 炎の兜 青 | 頭 | 80 | 70 | 50 | 30 | 230 |
| BHA-02-018C | 炎の胴 青 | 上半身 | 70 | 80 | 0 | 70 | 220 |
| BHA-02-019C | 炎のすね当て 青 | 下半身 | 70 | 30 | 30 | 100 | 230 |
| BHA-02-020C | マグネヘルム 赤 | 頭 | 100 | 100 | 10 | 20 | 230 |
| BHA-02-021C | マグネアーマー 赤 | 上半身 | 150 | 40 | 20 | 20 | 230 |
| BHA-02-022C | マグネボトムス 赤 | 下半身 | 100 | 70 | 30 | 40 | 240 |
| BHA-02-023C | マグネヘルム 青 | 頭 | 50 | 100 | 30 | 50 | 230 |
| BHA-02-024C | マグネアーマー 青 | 上半身 | 90 | 10 | 70 | 60 | 230 |
| BHA-02-025C | マグネボトムス 青 | 下半身 | 60 | 120 | 0 | 40 | 220 |
| BHA-02-026C | ウォーターフェイス 青 | 頭 | 60 | 70 | 10 | 90 | 230 |
| BHA-02-027C | ウォータースーツ 青 | 上半身 | 20 | 100 | 30 | 90 | 240 |
| BHA-02-028C | ウォーターレッグ 青 | 下半身 | 30 | 70 | 30 | 100 | 230 |
| BHA-02-029C | ウォーターフェイス 赤 | 頭 | 120 | 50 | 20 | 40 | 230 |
| BHA-02-030C | ウォータースーツ 赤 | 上半身 | 110 | 50 | 20 | 40 | 220 |
| BHA-02-031C | ウォーターレッグ 赤 | 下半身 | 90 | 30 | 60 | 50 | 230 |
| BHA-02-032C | シャインヘルム 黄 | 頭 | 80 | 50 | 20 | 80 | 230 |
| BHA-02-033C | シャインアーマー 黄 | 上半身 | 30 | 80 | 40 | 80 | 230 |
| BHA-02-034C | シャイングリーヴ 黄 | 下半身 | 90 | 50 | 10 | 90 | 240 |
| BHA-02-035C | シャインヘルム 青 | 頭 | 80 | 100 | 30 | 20 | 230 |
| BHA-02-036C | シャインアーマー 青 | 上半身 | 60 | 120 | 0 | 50 | 230 |
| BHA-02-037C | シャイングリーヴ 青 | 下半身 | 70 | 80 | 30 | 40 | 220 |
| BHA-02-038C | メタルマスク 黒 | 頭 | 70 | 100 | 10 | 50 | 230 |
| BHA-02-039C | メタルジャケット 黒 | 上半身 | 20 | 150 | 10 | 50 | 230 |
| BHA-02-040C | メタルパンツ 黒 | 下半身 | 40 | 110 | 10 | 80 | 240 |
| BHA-02-041C | メタルマスク 赤 | 頭 | 80 | 30 | 40 | 80 | 230 |
| BHA-02-042C | メタルジャケット 赤 | 上半身 | 40 | 70 | 50 | 70 | 230 |
| BHA-02-043C | メタルパンツ 赤 | 下半身 | 50 | 50 | 0 | 120 | 220 |
| BHA-03-001C | グランドクリフ | 岩の“個性” | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| BHA-03-002C | 真空裂破弾 | 風の“個性” | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 |
| BHA-03-003C | DELAWARE SMASH | ワン・フォー・オールの“個性” | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| BHA-03-004C | SMASH | ワン・フォー・オールの“個性” | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| BHA-03-005C | 右の大振り | 爆破の“個性” | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| BHA-03-006C | エクスプロージョンダイブ | 爆破の“個性” | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| BHA-03-007C | 自由落下キック | 操作の“個性” | 10 | 10 | 0 | 20 | 40 |
| BHA-03-008C | アイスプレス | 水氷の“個性” | 0 | 20 | 10 | 0 | 30 |
| BHA-03-009C | 防塵ゴーグル 黒 | 頭 | 110 | 70 | 40 | 20 | 240 |
| BHA-03-010C | 短ラン 黒 | 上半身 | 70 | 70 | 70 | 30 | 240 |
| BHA-03-011C | 学生ズボン 黒 | 下半身 | 60 | 90 | 20 | 70 | 240 |
| BHA-03-012C | 防塵ゴーグル 白 | 頭 | 50 | 100 | 30 | 50 | 230 |
| BHA-03-013C | 短ラン 白 | 上半身 | 40 | 100 | 30 | 50 | 220 |
| BHA-03-014C | 学生ズボン 白 | 下半身 | 60 | 40 | 40 | 90 | 230 |
| BHA-03-015C | エアロメット 黒 | 頭 | 50 | 70 | 20 | 100 | 240 |
| BHA-03-016C | エアロスーツ 黒 | 上半身 | 30 | 100 | 30 | 80 | 240 |
| BHA-03-017C | エアロボトム 黒 | 下半身 | 90 | 60 | 20 | 70 | 240 |
| BHA-03-018C | エアロメット 白 | 頭 | 90 | 60 | 0 | 70 | 220 |
| BHA-03-019C | エアロスーツ 白 | 上半身 | 70 | 50 | 40 | 70 | 230 |
| BHA-03-020C | エアロボトム 白 | 下半身 | 50 | 50 | 30 | 100 | 230 |
| BHA-03-021C | 緑谷スーツ 青 | 上半身 | 120 | 50 | 40 | 30 | 240 |
| BHA-03-022C | 緑谷パンツ 青 | 下半身 | 80 | 80 | 30 | 50 | 240 |
| BHA-03-023C | 爆豪マスク 黒 | 頭 | 30 | 90 | 20 | 100 | 240 |
| BHA-03-024C | 爆豪スーツ 黒 | 上半身 | 60 | 140 | 0 | 40 | 240 |
| BHA-03-025C | 爆豪パンツ 黒 | 下半身 | 50 | 100 | 20 | 70 | 240 |
| BHA-04-001C | フォグラビリンス | 霧の“個性” | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 |
| BHA-04-002C | ダブルアサルト | 分身の“個性” | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 |
| BHA-04-003C | 無重力投げ | 操作の“個性” | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 |
| BHA-04-004C | アイススピア | 水氷の“個性” | 0 | 30 | 10 | 0 | 40 |
| BHA-04-005C | バトラーグラス 緑 | 頭 | 110 | 80 | 30 | 10 | 230 |
| BHA-04-006C | バトラージャケット 緑 | 上半身 | 80 | 90 | 20 | 40 | 230 |
| BHA-04-007C | バトラーズボン 緑 | 下半身 | 80 | 60 | 20 | 70 | 230 |
| BHA-04-008C | バトラーグラス 赤 | 頭 | 40 | 100 | 20 | 60 | 220 |
| BHA-04-009C | バトラージャケット 赤 | 上半身 | 30 | 70 | 20 | 100 | 220 |
| BHA-04-010C | バトラーズボン 赤 | 下半身 | 60 | 80 | 20 | 60 | 220 |
| BHA-04-011C | コスモバイザー 青 | 頭 | 80 | 80 | 30 | 50 | 240 |
| BHA-04-012C | コスモスーツ 青 | 上半身 | 60 | 100 | 40 | 40 | 240 |
| BHA-04-013C | コスモボトム 青 | 下半身 | 40 | 90 | 40 | 70 | 240 |
| BHA-04-014C | コスモバイザー 赤 | 頭 | 30 | 120 | 20 | 60 | 230 |
| BHA-04-015C | コスモスーツ 赤 | 上半身 | 50 | 80 | 20 | 70 | 220 |
| BHA-04-016C | コスモボトム 赤 | 下半身 | 90 | 80 | 20 | 40 | 230 |
| BHA-04-017C | ハチマキ 青 | 頭 | 40 | 130 | 0 | 70 | 240 |
| BHA-04-018C | バトルジャケット 白 | 上半身 | 40 | 100 | 20 | 80 | 240 |
| BHA-04-019C | バトルズボン 白 | 下半身 | 120 | 60 | 30 | 30 | 240 |
| BHA-04-020C | ハチマキ 赤 | 頭 | 60 | 100 | 20 | 60 | 240 |
| BHA-04-021C | バトルジャケット 紺 | 上半身 | 60 | 80 | 40 | 60 | 240 |
| BHA-04-022C | バトルズボン 紺 | 下半身 | 50 | 50 | 40 | 100 | 240 |
| BHA-04-023C | 緑谷スーツ 赤 | 上半身 | 80 | 70 | 20 | 60 | 230 |
| BHA-04-024C | 緑谷パンツ 赤 | 下半身 | 30 | 90 | 40 | 70 | 230 |
| BHA-04-025C | 爆豪マスク 茶 | 頭 | 60 | 60 | 30 | 80 | 230 |
| BHA-04-026C | 爆豪スーツ 茶 | 上半身 | 20 | 80 | 40 | 80 | 220 |
| BHA-04-027C | 爆豪パンツ 茶 | 下半身 | 60 | 100 | 20 | 50 | 230 |
| BHA-04-028C | 麗日メット ピンク | 頭 | 100 | 40 | 40 | 60 | 240 |
| BHA-04-029C | 麗日スーツ ピンク | 上半身 | 80 | 90 | 10 | 60 | 240 |
| BHA-04-030C | 麗日ボトム ピンク | 下半身 | 80 | 30 | 30 | 100 | 240 |
| BHA-04-031C | 麗日メット 白 | 頭 | 30 | 90 | 20 | 90 | 230 |
| BHA-04-032C | 麗日スーツ 赤 | 上半身 | 50 | 20 | 50 | 100 | 220 |
| BHA-04-033C | 麗日ボトム 赤 | 下半身 | 100 | 60 | 30 | 40 | 230 |
| BHA-04-034C | 緑谷清掃員バケツ | 頭 | 130 | 50 | 40 | 40 | 260 |
| BHA-04-035C | 緑谷清掃員タンクトップ | 上半身 | 90 | 100 | 10 | 60 | 260 |
| BHA-04-036C | 緑谷清掃員つなぎ | 下半身 | 80 | 80 | 40 | 60 | 260 |
| BHA-04-037C | 爆豪清掃員ゴーグル | 頭 | 70 | 110 | 20 | 60 | 260 |
| BHA-04-038C | 爆豪清掃員タンクトップ | 上半身 | 60 | 90 | 30 | 80 | 260 |
| BHA-04-039C | 爆豪清掃員つなぎ | 下半身 | 60 | 100 | 20 | 80 | 260 |
| BHA-04-040C | 麗日清掃員キャップ | 頭 | 70 | 60 | 30 | 100 | 260 |
| BHA-04-041C | 麗日清掃員タンクトップ | 上半身 | 40 | 100 | 40 | 80 | 260 |
| BHA-04-042C | 麗日清掃員つなぎ | 下半身 | 60 | 70 | 40 | 90 | 260 |
| BHA-04-043C | シンプルTシャツ | 上半身 | 80 | 70 | 30 | 20 | 200 |
| BHA-04-044C | シンプルデニム | 下半身 | 70 | 50 | 30 | 50 | 200 |
| BHA-04-045C | 雄英制服 腕まくり | 上下一体 | 140 | 150 | 70 | 60 | 420 |
| BHA-04-046C | 雄英制服 着崩し | 上下一体 | 140 | 150 | 70 | 60 | 420 |
| BHA-04-047C | 飯田のメガネ | 頭 | 30 | 30 | 20 | 130 | 210 |
| BHA-04-048C | 蛙吹のゴーグル | 頭 | 70 | 50 | 30 | 60 | 210 |
| BHA-04-049C | 青山のマイク | 頭 | 80 | 80 | 30 | 20 | 210 |
| BHA-04-050C | Mt.レディのマスク | 頭 | 140 | 40 | 10 | 20 | 210 |
| BHA-04-051C | ミッドナイトのマスク | 頭 | 30 | 100 | 20 | 90 | 240 |
| BHA-04-052C | マイクのヘッドフォン | 頭 | 60 | 80 | 30 | 70 | 240 |
| BHA-04-053C | 死柄木の手 | 頭 | 30 | 130 | 0 | 80 | 240 |
| BHA-05-001C | イビルアイ | 幻覚の“個性” | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| BHA-05-002C | メタモルフォーゼ | 変成の“個性” | 20 | 10 | 0 | 10 | 40 |
| BHA-05-003C | 狐のお面 緑 | 頭 | 90 | 50 | 20 | 70 | 230 |
| BHA-05-004C | 陰陽装束 緑 | 上半身 | 50 | 100 | 20 | 60 | 230 |
| BHA-05-005C | 陰陽袴 緑 | 下半身 | 70 | 50 | 30 | 80 | 230 |
| BHA-05-006C | 狐のお面 赤 | 頭 | 100 | 30 | 40 | 50 | 220 |
| BHA-05-007C | 陰陽装束 赤 | 上半身 | 70 | 120 | 0 | 30 | 220 |
| BHA-05-008C | 陰陽袴 赤 | 下半身 | 40 | 70 | 30 | 80 | 220 |
| BHA-05-009C | ワイルドバンダナ 赤 | 頭 | 80 | 90 | 30 | 40 | 240 |
| BHA-05-010C | ワイルドトップス 青 | 上半身 | 60 | 110 | 20 | 50 | 240 |
| BHA-05-011C | ワイルドパンツ 青 | 下半身 | 50 | 80 | 20 | 90 | 240 |
| BHA-05-012C | ワイルドバンダナ 青 | 頭 | 50 | 110 | 10 | 60 | 230 |
| BHA-05-013C | ワイルドトップス 赤 | 上半身 | 90 | 120 | 10 | 0 | 220 |
| BHA-05-014C | ワイルドパンツ 赤 | 下半身 | 60 | 30 | 40 | 100 | 230 |
| BHA-05-015C | 轟アイスマスク 赤 | 頭 | 50 | 80 | 40 | 60 | 230 |
| BHA-05-016C | 轟アイスジャケット 白 | 上半身 | 90 | 50 | 30 | 60 | 230 |
| BHA-05-017C | 轟アイスパンツ 白 | 下半身 | 70 | 80 | 40 | 40 | 230 |
| BHA-05-018C | インゲニメット 銀 | 頭 | 60 | 60 | 30 | 80 | 230 |
| BHA-05-019C | インゲニアーマー 銀 | 上半身 | 60 | 40 | 30 | 100 | 230 |
| BHA-05-020C | インゲニフット 銀 | 下半身 | 30 | 70 | 30 | 100 | 230 |
| BHA-05-021C | 蛙吹スーツ 緑 | 上半身 | 90 | 40 | 40 | 60 | 230 |
| BHA-05-022C | 蛙吹タイツ 緑 | 下半身 | 80 | 60 | 30 | 60 | 230 |
| BHA-05-023C | 発目ゴーグル 赤 | 頭 | 50 | 80 | 40 | 50 | 220 |
| BHA-05-024C | 発目タンクトップ 黒 | 上半身 | 100 | 40 | 20 | 60 | 220 |
| BHA-05-025C | 発目つなぎ カーキ | 下半身 | 60 | 50 | 30 | 80 | 220 |
| BHA-05-026C | サポート体操服トップ | 上半身 | 60 | 20 | 40 | 100 | 220 |
| BHA-05-027C | サポート体操服ズボン | 下半身 | 70 | 50 | 20 | 80 | 220 |
| BHA-05-028C | チアトップス オレンジ | 上半身 | 80 | 80 | 30 | 40 | 230 |
| BHA-05-029C | チアボトムス オレンジ | 下半身 | 80 | 80 | 30 | 40 | 230 |
| BHA-05-030C | 麗日タンクトップ 黒 | 上半身 | 60 | 80 | 20 | 60 | 220 |
| BHA-06-001C | お面 オールマイト | 頭 | 80 | 100 | 20 | 40 | 240 |
| BHA-06-002C | 夏祭り浴衣トップス 青 | 上下一体 | 100 | 140 | 80 | 100 | 420 |
| BHA-06-003C | お面 エンデヴァー | 頭 | 50 | 60 | 30 | 100 | 240 |
| BHA-06-004C | 夏祭り浴衣トップス 赤 | 上下一体 | 150 | 100 | 60 | 110 | 420 |
| BHA-06-005C | 雄英ゴーグル 青 | 頭 | 60 | 50 | 30 | 100 | 240 |
| BHA-06-006C | 雄英水着 青 | 上下一体 | 100 | 130 | 70 | 120 | 420 |
| BHA-06-007C | 雄英ゴーグル 赤 | 頭 | 90 | 70 | 20 | 60 | 240 |
| BHA-06-008C | 雄英水着 赤 | 上下一体 | 90 | 100 | 80 | 150 | 420 |
| BHA-06-009C | 上鳴無線 | 頭 | 70 | 40 | 30 | 90 | 230 |
| BHA-06-010C | 上鳴ジャケット 黒 | 上半身 | 60 | 80 | 30 | 60 | 230 |
| BHA-06-011C | 上鳴パンツ 黒 | 下半身 | 80 | 70 | 50 | 30 | 230 |
| BHA-06-012C | 拳藤マスク 青 | 頭 | 40 | 80 | 40 | 70 | 230 |
| BHA-06-013C | 拳藤トップス 青 | 上半身 | 90 | 60 | 20 | 60 | 230 |
| BHA-06-014C | 拳藤パンツ 青 | 下半身 | 70 | 90 | 40 | 30 | 230 |
| BHA-07-001C | マイクヘッド 黒 | 頭 | 60 | 120 | 30 | 30 | 240 |
| BHA-07-002C | マイクスーツ 黒 | 上半身 | 70 | 90 | 60 | 20 | 240 |
| BHA-07-003C | マイクパンツ 黒 | 下半身 | 80 | 60 | 50 | 50 | 240 |
| BHA-07-004C | 緑谷マスクβ 緑 | 頭 | 50 | 60 | 40 | 90 | 240 |
| BHA-07-005C | 緑谷スーツβ 緑 | 上半身 | 90 | 100 | 20 | 30 | 240 |
| BHA-07-006C | 緑谷パンツβ 緑 | 下半身 | 50 | 80 | 40 | 70 | 240 |
| BHA-08-001C | 緑谷・麗日中学制服 | 上下一体 | 140 | 140 | 80 | 80 | 440 |
| BHA-08-002C | トガ制服 白 | 上下一体 | 80 | 130 | 120 | 110 | 440 |
| BHA-08-003C | トガ制服 紺 | 上下一体 | 120 | 100 | 140 | 80 | 440 |
| BHA-09-001C | 耳郎ジャケット | 頭 | 60 | 70 | 30 | 100 | 260 |
| BHA-09-002C | 耳郎レッグ | 上半身 | 50 | 110 | 50 | 50 | 260 |
| BHA-11-001C | 新・上鳴ジャケット オレンジ | 上半身 | 80 | 40 | 40 | 60 | 220 |
| BHA-11-002C | 新・上鳴パンツ オレンジ | 下半身 | 80 | 60 | 30 | 50 | 220 |
| BHA-11-003C | 男気ショルダー 青 | 上半身 | 30 | 100 | 40 | 50 | 220 |
| BHA-11-004C | 男気腰布 青 | 下半身 | 90 | 50 | 30 | 50 | 220 |
| BHA-13-001C | 緑谷コスチュームγスーツ | 上半身 | 90 | 60 | 40 | 50 | 240 |
| BHA-13-002C | 緑谷コスチュームγパンツ | 下半身 | 60 | 120 | 30 | 30 | 240 |
| BHA-13-003C | サンタ帽 黒 | 頭 | 80 | 70 | 50 | 70 | 270 |
| BHA-13-004C | サンタジャケット 黒 | 上半身 | 140 | 60 | 40 | 30 | 270 |
| BHA-13-005C | サンタボトム 黒 | 下半身 | 100 | 100 | 20 | 50 | 270 |
| BHA-13-006C | 新・上鳴グラス 青 | 頭 | 70 | 90 | 30 | 50 | 240 |
| BHA-15-001C | 轟新コスチューム スーツ | 上半身 | 50 | 100 | 50 | 60 | 260 |
| BHA-15-002C | 轟新コスチューム パンツ | 下半身 | 60 | 110 | 40 | 50 | 260 |
| BHA-15-003C | エンデヴァーヘッド | 頭 | 60 | 120 | 60 | 20 | 260 |
| BHA-15-004C | エンデヴァースーツ | 上半身 | 50 | 110 | 50 | 60 | 270 |
| BHA-15-005C | エンデヴァーパンツ | 下半身 | 80 | 100 | 40 | 50 | 270 |
| BHA-17-001C | 荼毘コスチューム 紺 | 上下一体 | 100 | 150 | 100 | 110 | 460 |
| BHA-17-002C | 荼毘コスチューム 赤 | 上下一体 | 150 | 120 | 60 | 130 | 460 |
| BHA-17-003C | オール・フォー・ワンスーツ 黒 | 上下一体 | 90 | 200 | 60 | 110 | 460 |
| BHA-17-004C | オール・フォー・ワンスーツ 白 | 上下一体 | 160 | 100 | 110 | 90 | 460 |



