© 堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会 ©T-ARTS
- PU-1弾
- W4弾
- W3弾
- W2弾
- W1弾
- 第4弾
- 第3弾
- 第2弾
- 第1弾
BHA-06-005Gワン・フォー・オールの“個性”
DIVING SMASH
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
個性 | 10 | 10 |
DEF | SPD | 合計 |
0 | 0 | 20 |
※ストーリーモード「職場体験編」ステージ5 激闘チャレンジ報酬
BHA-06-011G帯電の“個性”
130万ボルト
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
個性 | 0 | 20 |
DEF | SPD | 合計 |
0 | 0 | 20 |
マイヒーローにこの“個性”技を
セットするとタイプが【雷光】になり、“個性”技が130万ボルトに変化する。
※ストーリーモード「ステイン編」ステージ5 激闘チャレンジ報酬
BHA-06-017G氷の“個性”
フリージングディザスター
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
個性 | 0 | 0 |
DEF | SPD | 合計 |
10 | 10 | 20 |
マイヒーローにこの“個性”技を
セットするとタイプが【水萍】になり、“個性”技がフリージングディザスターに変化する。
※ストーリーモード「期末試験編」ステージ5 激闘チャレンジ報酬
BHA-06-001C
お面 オールマイト
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 80 | 100 |
DEF | SPD | 合計 |
20 | 40 | 240 |
BHA-06-002C
夏祭り浴衣 青
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上下一体 | 100 | 140 |
DEF | SPD | 合計 |
80 | 100 | 420 |
BHA-06-003C
お面 エンデヴァー
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 50 | 60 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 100 | 240 |
BHA-06-004C
夏祭り浴衣 赤
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上下一体 | 150 | 100 |
DEF | SPD | 合計 |
60 | 110 | 420 |
BHA-06-005C
雄英ゴーグル 青
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 60 | 50 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 100 | 240 |
BHA-06-006C
雄英水着 青
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上下一体 | 100 | 130 |
DEF | SPD | 合計 |
70 | 120 | 420 |
BHA-06-007C
雄英ゴーグル 赤
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 90 | 70 |
DEF | SPD | 合計 |
20 | 60 | 240 |
BHA-06-008C
雄英水着 赤
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上下一体 | 90 | 100 |
DEF | SPD | 合計 |
80 | 150 | 420 |
BHA-06-009C
上鳴無線
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 70 | 40 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 90 | 230 |
BHA-06-010C
上鳴ジャケット 黒
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 60 | 80 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 60 | 230 |
BHA-06-011C
上鳴パンツ 黒
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 80 | 70 |
DEF | SPD | 合計 |
50 | 30 | 230 |
BHA-06-012C
拳藤マスク 青
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 40 | 80 |
DEF | SPD | 合計 |
40 | 70 | 230 |
BHA-06-013C
拳藤トップス 青
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 90 | 60 |
DEF | SPD | 合計 |
20 | 60 | 230 |
BHA-06-014C
拳藤パンツ 青
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 70 | 90 |
DEF | SPD | 合計 |
40 | 30 | 230 |
BHA-06-016G
イレイザーゴーグル 黄
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 60 | 50 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 120 | 260 |
※ストーリーモード「期末試験編」ステージ4 激闘チャレンジ報酬
BHA-06-004G
イレイザースーツ 黒
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 40 | 70 |
DEF | SPD | 合計 |
50 | 100 | 260 |
※ストーリーモード「職場体験編」ステージ4 激闘チャレンジ報酬
BHA-06-010G
イレイザーレッグ 黒
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 70 | 60 |
DEF | SPD | 合計 |
40 | 90 | 260 |
※ストーリーモード「ステイン編」ステージ4 激闘チャレンジ報酬
BHA-06-001G
爆豪清掃員アナザーゴーグル
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 50 | 80 |
DEF | SPD | 合計 |
40 | 90 | 260 |
※ストーリーモード「職場体験編」ステージ1 激闘チャレンジ報酬
BHA-06-002G
爆豪清掃員アナザートップス
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 120 | 60 |
DEF | SPD | 合計 |
40 | 40 | 260 |
※ストーリーモード「職場体験編」ステージ2 激闘チャレンジ報酬
BHA-06-003G
爆豪清掃員アナザーつなぎ
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 80 | 110 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 40 | 260 |
※ストーリーモード「職場体験編」ステージ3 激闘チャレンジ報酬
BHA-06-007G
スパーク無線
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 120 | 60 |
DEF | SPD | 合計 |
10 | 50 | 240 |
※ストーリーモード「ステイン編」ステージ1 激闘チャレンジ報酬
BHA-06-008G
スパークジャケット
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 100 | 90 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 20 | 240 |
※ストーリーモード「ステイン編」ステージ2 激闘チャレンジ報酬
BHA-06-009G
スパークパンツ
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 80 | 70 |
DEF | SPD | 合計 |
20 | 70 | 240 |
※ストーリーモード「ステイン編」ステージ3 激闘チャレンジ報酬
BHA-06-013G
チャイナマスク
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
頭 | 60 | 120 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 30 | 240 |
※ストーリーモード「期末試験編」ステージ1 激闘チャレンジ報酬
BHA-06-014G
チャイナトップス
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
上半身 | 60 | 70 |
DEF | SPD | 合計 |
30 | 80 | 240 |
※ストーリーモード「期末試験編」ステージ2 激闘チャレンジ報酬
BHA-06-015G
チャイナパンツ
部位 | HP | ATK |
---|---|---|
下半身 | 100 | 60 |
DEF | SPD | 合計 |
20 | 60 | 240 |
※ストーリーモード「期末試験編」ステージ3 激闘チャレンジ報酬
マイヒーローにこの“個性”技を
セットするとタイプが【肉体】になり、“個性”技がDIVING SMASHに変化する。